| Cov Khoom Siv Minerals | Kev Ua Haujlwm ntawm Cov Khoom Noj Khoom Haus | Kev Tsis Muaj Cov Khoom Noj Uas Muaj Cov Tshuaj Me Me | Kev Siv Pom Zoo (g/mt hauv cov khoom noj tag nrho, xam los ntawm cov khoom) |
| 1. Tooj liab Sulfate 2. Tribasci Tooj Liab Chloride 3. Tooj liab Glycine Chelate 4. Tooj liab Hydroxy Methionine Chelate 5. Tooj Methionine Chelate 6. Tooj liab Amino Acid Chelate | 1. Ua kom cov collagan zoo thiab tiv thaiv 2. Lub cev enzyme 3. Kev loj hlob ntawm cov qe ntshav liab 4. Muaj peev xwm yug me nyuam 5. Kev tiv thaiv kab mob 6. Kev loj hlob ntawm pob txha 7. Txhim kho lub tsho tiv no | 1. Pob txha tawg, pob txha tsis zoo 2. Nqaij yaj ataxia 3. Cov plaub tsis zoo 4. Kab mob ntshav tsis txaus | 1.30-200g / mt hauv npua 2.8-15g/mt hauv cov nqaij qaib 3.10-30g / mt hauv ruminant 4.10-60 g / mt hauv cov tsiaj hauv dej |
| 1. Hlau Sulfate 2. Hlau Fumarate 3. Ferrous Glycine Chelate 4. Hlau Hydroxy Methionine Chelate 5. Hlau Methionine Chelate 6. Ferrous Amino Acid Chelate | 1. Koom nrog rau hauv kev sib xyaw, kev thauj mus los, thiab kev khaws cia cov as-ham 2. Koom nrog rau hauv cov qauv ntawm hemoglobin 3. Koom nrog kev ua haujlwm ntawm lub cev tiv thaiv kab mob | 1. Tsis qab los noj mov 2. Kab mob ntshav tsis txaus 3. Kev tiv thaiv kab mob tsis muaj zog | 1.30-200g / mt hauv npua 2.45-60 g/mt hauv cov nqaij qaib 3.10-30 g / mt hauv ruminant 4.30-45 g / mt hauv cov tsiaj hauv dej |
| 1. Manganese Sulfate 2. Manganese Oxide 3. Manganese Glycine Chelate 4. Manganese Hydroxy Methionine Chelate 5. Manganese Methionine 6. Manganese Amino Acid Chelate | 1. Txhawb kev loj hlob ntawm cov pob txha thiab cov pob txha mos 2. Tswj kev ua haujlwm ntawm cov enzyme system 3. Txhawb kev yug me nyuam 4. Txhim kho qhov zoo ntawm lub plhaub qe thiab kev loj hlob ntawm cov menyuam hauv plab | 1. Txo kev noj zaub mov 2. Mob pob qij txha thiab pob qij txha o thiab puas tsuaj 3. Kev puas tsuaj rau cov hlab ntsha | 1.20-100 g / mt hauv npua 2.20-150 g / mt hauv nqaij qaib 3.10-80 g / mt hauv ruminant 4.15-30 g / mt hauv cov tsiaj hauv dej |
| 1. Zinc Sulfate 2. Zinc Oxide 3. Zinc Glycine Chelate 4. Zinc Hydroxy Methionine Chelate 5. Zinc Methionine 6. Zinc Amino Acid Chelate | 1. Tswj cov hlwb epithelial thiab cov qauv tawv nqaij ib txwm muaj 2. Koom nrog kev txhim kho cov kab mob tiv thaiv kab mob 3. Txhawb kev loj hlob thiab kho cov ntaub so ntswg 4. Tswj kev ua haujlwm ntawm cov enzyme system li qub | 1. Txo kev ua tau zoo ntawm kev tsim khoom 2. Kev ua kom tawv nqaij tsis tiav 3. Plaub hau poob, pob qij txha nruj, o ntawm cov pob qij txha pob luj taws 4. Kev loj hlob tsis zoo ntawm cov noob caj noob ces ntawm cov txiv neej, kev ua haujlwm ntawm cov poj niam txo qis | 1.40-80 g / mt hauv npua 2.40-100 g/mt hauv nqaij qaib 3.20-40 g / mt hauv ruminant 4.15-45 g / mt hauv cov tsiaj hauv dej |
| 1. Sodium Selenite 2.L-selenomethionine | 1. Koom nrog cov khoom sib xyaw ntawm glutathione peroxidase thiab pab txhawb rau lub cev tiv thaiv kab mob antioxidant 2. Txhim kho kev ua haujlwm ntawm kev yug me nyuam 3. Tswj cov haujlwm lipase hauv plab hnyuv | 1. Kab mob nqaij dawb 2. Txo qhov loj ntawm cov menyuam npua hauv cov npua, txo cov qe ntau hauv cov qaib yug, thiab khaws cov placenta hauv cov nyuj tom qab yug menyuam 3. Kev tawm ntawm cov zis tawm | 1.0.2-0.4 g / mt hauv npua, nqaij qaib 3.0.1-0.3 g / mt hauv ruminant 4.0.2-0.5 g / mt hauv cov tsiaj hauv dej |
| 1. Calcium iodate 2. Potassium iodide | 1. Txhawb kev tsim cov tshuaj hormones thyroid 2. Tswj kev ua haujlwm ntawm lub cev thiab kev siv zog 3. Txhawb kev loj hlob thiab kev txhim kho 4. Tswj cov hlab ntsha thiab kev yug me nyuam kom zoo li qub 5. Txhim kho kev tiv thaiv kab mob khaub thuas thiab kev ntxhov siab | 1. Mob qog ncauj tsev menyuam 2. Kev tuag ntawm tus menyuam hauv plab 3. Kev loj hlob qeeb | 0.8-1.5 g/mt hauv nqaij qaib, ruminant thiab npua |
| 1. Cobalt Sulfate 2. Cobalt Carbonate 3. Cobalt chloride 4. Cobalt Amino Acid Chelate | 1. Cov kab mob hauv plab ntawm Cov tsiaj txhu uas noj zaub mov tau siv los ua cov vitamin B12 2. Kev ua kom cov kab mob cellulose fermentation | 1. Vitamin B12 poob qis 2. Kev loj hlob qeeb 3. Lub cev tsis zoo | 0.8-0.1 g/mt hauv nqaij qaib, ruminant thiab npua |
| 1. Chromium propionate 2. Chromium picolinate | 1. Ua ib qho tshuaj uas ua rau lub cev tsis kam rau qabzib (glucose tolerance factor) muaj cov teebmeem zoo li insulin. 2. Tswj cov carbohydrate, rog, thiab protein metabolism 3. Tswj cov metabolism glucose thiab tiv thaiv kev ntxhov siab | 1. Cov ntshav qab zib nce siab 2. Kev loj hlob qeeb 3. Txo kev ua haujlwm ntawm kev yug me nyuam | 1.0.2-0.4g / mt hauv npua thiab nqaij qaib 2.0.3-0.5 g/mt tus tsiaj uas noj zaub mov thiab npua |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Kaum Ob Hlis-09-2025