1)Cov qaib broiler
Cov kev tshawb fawb qhia tau hais tias nyob rau hauv cov xwm txheej kub ntxhov siab ntawm 32 ° C,calcium ntsev ntawm methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) ua rau cov qaib noj zaub mov zoo dua, nce qhov nruab nrab txhua hnub, thiab cov leeg nqaij loj hlob zoo dua li DL-methionine (DLM). Tib lub sijhawm, nws ua rau muaj peev xwm tiv thaiv kab mob antioxidant ntau dua, txo cov free radicals, thiab txhim kho redox status, yog li ntawd qhia tau tias muaj kev ua tau zoo dua hauv kev txhawb nqa kev ua haujlwm zoo thiab txo qhov kev ntxhov siab oxidative.
Lus Cim: DLM yog hais txog DL-methionine, thiab HMTBa-Ca yog hais txog cov ntsev calcium ntawm hydroxy methionine analog. Cov ntawv sib txawv tom qab cov ntaub ntawv hauv tib kab qhia txog qhov sib txawv tseem ceeb ntawm cov pab pawg kho mob (P < 0.05).
| Pawg | Qhov Hnyav Kawg ntawm Lub Cev (kg) | Qhov Nruab Nrab Txhua Hnub Nce (g) | Qhov Nruab Nrab Noj Txhua Hnub (g) | Qhov Piv Txwv Kev Hloov Khoom Noj |
| 0.1%DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2% DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3% DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1% HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2% HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3% HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Npua
Cov kev tshawb fawb pom tau tias kev ntxiv cov khoom noj rau cov menyuam npua nrog ib feem yim ntawm DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) lossis nrog 65% ntawm cov koob tshuaj ntawm DL-methionine (DLM) ua rau muaj kev txhim kho zoo sib xws hauv kev loj hlob, ob qho tib si zoo dua li cov khoom noj uas tsis muaj methionine. Tsis muaj qhov sib txawv ntawm cov pab pawg kho mob hauv kev noj zaub mov lossis tus nqi tuag.
Rooj 1 Kev teb rau kev loj hlob rau DL-methionine thiab DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate acidfed ntawm qhov piv ntawm 65:100 hauv cov npua me nyuam
| Hloov pauv tau | Tsis muaj Met txaus | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- tus nqi |
| BW, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/hnub | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/hnub | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Kev tuag,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Cov tsiaj txhu uas noj zaub mov
Hauv cov nyuj Holstein, kev noj 400 g ntawm calcium ntsev ntawm cov roj fatty acids txhua hnub.hydroxymethionine calciumua rau cov mis nyuj thiab cov lactose ntau ntxiv. Hauv cov nyuj uas tseem yug thawj zaug, nws kuj ua rau kev yug me nyuam zoo dua, suav nrog kev xeeb tub ntau dua thiab lub sijhawm yug me nyuam luv dua, yam tsis cuam tshuam rau lub cev lossis qhov hnyav.
Rooj 2 Cov roj mis nyuj, cov protein thiab lactose (kg/hnub) thiab cov mis nyuj muaj pes tsawg leeg (g/kg) rau cov nyuj uas tau txais kev noj zaub mov tswj (C) lossis cov zaub mov uas muaj roj thiab methionine ntxiv (S)
| Lub lim tiam ntawm kev pub niam mis | C | S | SE | |
| Cov mis nyuj tawm | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Cov rog tawm | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Cov protein ntau | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Cov txiaj ntsig ntawm lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| Kev sib sau ua ke ntawm cov rog | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40d | 0.30 | |
| Kev sib sau ua ke ntawm cov protein | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Qhov concentration ntawm lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
Cov nqi nruab nrab nrog cov superscripts sib txawv hauv cov kab, yog qhov sib txawv heev a, b (P < 0 · 05); c, d (P < 0 · 01).
Kev sab laj pub dawb
Thov cov qauv
Tiv Tauj Peb
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Peb Hlis-05-2026